集數  | 
								片名 | 
								片長 | 
								簡介 | 
							
							
								|  第 1 集 | 
								原子與分子 
								  | 
								63'38" | 
								1.基本定律與學說  
2.原子模型的演進  
3.元素表示法  
4.波耳氫原子模型  
5.氫原子光譜系列  
6.電子組態  
7.週期性  | 
							
							
								|  第 2 集 | 
								化學計量 
								  | 
								51'26" | 
								1.反應式平衡(方程式平衡) 
2.平衡反應式係數  
3.限量試劑  
4.產量百分率(產率) 
5.分解百分率   | 
							
							
								|  第 3 集 | 
								反應熱與能源 
								  | 
								64'03" | 
								1.反應熱  
2.常見反應熱種類  
3.反應熱DH的計算  
4.反應熱公式計算  
5.能源   | 
							
							
								|  第 4 集 | 
								化學鍵 
								  | 
								62'42" | 
								1.化學鍵與分子間作用力  
2.離子晶體特性與堆積  
3.共價網狀晶體  
4.金屬晶體堆積  
5.分子間作用力  
6.固體比較   | 
							
							
								|  第 5 集 | 
								氣體 
								  | 
								60'22" | 
								1.大氣組成  
2.大氣壓力  
3.容器內氣體壓力  
4.氣體通性  
5.氣體定律  
6.理想氣體方程式  
7.分壓定律  
8.排水集氣法收集氣體時,氣體壓力的校正  
9.擴散定律   | 
							
							
								|  第 6 集 | 
								反應速率 
								  | 
								58'42" | 
								1.反應速率  
2.速率定律(速率方程式) 
3.由濃度與時間關係求反應級數A→P 
4.碰撞學說  
5.影響反應速率的因素  
6.催化劑與溫度之比較  
7.酵素(酶)   | 
							
							
								|  第 7 集 | 
								化學平衡 
								  | 
								56'48" | 
								1.動態平衡  
2.氣體平衡系  
3.勒沙特列原理  
4.濃度對平衡之影響  
5.壓力對平衡之影響  
6.溫度對平衡之影響  | 
							
							
								|  第 8 集 | 
								平衡常數 
								  | 
								56'15" | 
								1.平衡常數  
2.平衡常數式之簡化  
3.濃度平衡常數KC 與分壓平衡常數KP 
4.平衡常數與反應方程式  
5.平衡常數之計算技巧  
6.比色法求平衡常數  | 
							
							
								|  第 9 集 | 
								溶解度積常數 
								  | 
								63'04" | 
								1.常用離子沉澱表  
2.沉澱之溶解  
3.溶度積常數   | 
							
							
								| 第 10 集 | 
								分子的鍵結 
								  | 
								71'30" | 
								1.氫分子的鍵結  
2.σ鍵與π鍵  
3.鍵長比較  
4.鍵能(鍵解離能)比較  
5.AXmEn之鍵結軌域及幾何形狀[單中心原子]  
6.乙烷、乙烯、乙炔   | 
							
							
								| 第 11 集 | 
								分子的性質 
								  | 
								67'21" | 
								1.鍵角大小之比較  
2.極性分子與非極性分子  
3.分子間作用力  
4.順反丁烯二酸之比較  
5.決定凡得瓦引力大小因素  | 
							
							
								| 第 12 集 | 
								溶液 
								  | 
								60'25" | 
								1.溶液種類  
2.膠體溶液的特性  
3.溶液濃度的表示法  
4.溶解度  
5.亨利定律   | 
							
							
								| 第 13 集 | 
								依數性質 
								  | 
								66'24" | 
								1.蒸氣壓  
									2.拉午耳定律  
3.理想溶液與非理想溶液之比較  
4.沸點上升與凝固點下降  
5.滲透壓  
6.電解質與非電解質溶液的依數性質  | 
							
							
								| 第 14 集 | 
								酸鹼鹽平衡 
								  | 
								68'58" | 
								1.布忍司特-洛瑞酸鹼學說  
2.弱酸與弱鹼之平衡反應  
3.多質子酸  
4.同離子效應與緩衝溶液  
5.鹽的水解  
6.酸鹼滴定曲線   | 
							
							
								| 第 15 集 | 
								氧化還原反應 
								  | 
								71'28" | 
								1.氧化數規則  
								2.氧化還原反應  
								3.氧化劑、還原劑  
								4.常見之氧化劑及其共軛還原劑  
								5.常見之還原劑及其共軛氧化劑  
								6.氧化還原反應之平衡(氧化數法) 
7.氧化還原滴定   | 
							
							
								| 第 16 集 | 
								電化學 
								  | 
								75'39" | 
								1.標準還原電位  
2.常見電池  
3.電解  
4.電鍍與電解   | 
							
							
								| 第 17 集 | 
								非金屬與金屬元素 
								  | 
								63'40" | 
								1.氫的性質  
2.碳  
3.氧  
4.氮  
5.氯  
6.矽  
7.鈉  
8.鎂  
9.鋁  
10.過渡金屬  
11.Fe2+與Fe3+之檢驗  
12.配位化合物之混成軌域及形狀  | 
							
							
								| 第 18 集 | 
								有機化合物 
								  | 
								64'32" | 
								1.有機分子結構式之求法  
2.異構物  
3.有機化合物的典型反應  
4.有機物的檢驗與分辨   | 
							
							
								| 第 19 集 | 
								聚合物 
								  | 
								54'51" | 
								1.聚合物(高分子物質) 
2.塑膠  
3.橡膠與合成橡膠  
4.生化高分子   | 
							
							
								| 第 20 集 | 
								先進材料 
								  | 
								56'05" | 
								1.半導體  
2.液晶  
3.導電塑膠:聚乙炔   
4.奈米材料  |